■ ソリューションのご提供について
オフラボでは、「ココロの体力測定」調査結果・データ分析結果のご提供をはじめ、ストレスオフ・トレーナー派遣によるストレスに関するリテラシー向上支援、ストレス対策商品・サービスのPR支援、オフラボを活用した共同キャンペーンなど、さまざまなソリューションをご提供しています。
1. ストレスに関する調査・研究支援
- 市場調査、PRコンテンツ用
- 生体情報センシング委託業務(商品開発、PRコンテンツ用など)
- 書籍・白書発刊
2. 教育支援・ストレスオフ・トレーナー派遣(座学及び体を動かす実践プログラム)
- 企業・団体・学校向けストレスケア支援プログラム
- 福祉分野(介護士・看護師・保育士など)におけるストレスケア支援プログラム
※オンライン対応可
【関連ページ】 ストレスオフ・トレーナーの活動実績はこちら
3. 従業員のストレス分析・改善調査、支援プログラム開発
- 健康経営
- e-NPS向上
- 採用支援
4. オフラボを活用したプPR支援
- オフラボ内での記事制作
- 各種キャンペーン(ストレスオフ・アクションなど)
- イベント開発(ストレスオフ県ランキングなど)
5. その他
- オウンドメディア制作・制作コンサルティング
- PR戦略立案・プレスリリース制作支援
- ストレス対策商品・サービス開発コンサルティング
- 地方・自治体向けサービス(地域共生など)開発
【お問い合わせ窓口】
一般社団法人ストレスオフ・アライアンス
オフラボ運営事務局
Mail:info@stressoff-lab.jp
■ 主な連携機関
● 一般社団法人ストレスオフ・アライアンス
● 一般社団法人日本リカバリー協会
■ 地域・企業との主な取り組み実績
2020年
2020.06|一般社団法人ストレスオフ・アライアンス、WINフロンティア株式会社開催「ストレスオフ・アクション2020」に、コンテンツを提供
2019年
2019.06|健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックスによる「ストレス性疲労」の分析に、「ココロの体力測定2019」データを提供
2019.06|前野隆司研究室による「幸福度」と「ストレス性疲労」研究に、「ココロの体力測定2019」データを提
2019.06|コニカミノルタプラネタリウム“満天”(池袋)にて、ストレスオフ体験ができるイベント「ストレスオフライデー ~心の疲れを癒そう!~」開催
2019.04|全国14万人の男女を対象に大規模インターネット調査「ココロの体力測定2019」を実施(3月)、女性の「ストレスオフ県ランキング2018」発表。第1位は鳥取県
2019.03|ウェブサイト『ダイヤモンドオンライン』に「ココロの体力測定」より記事データ情報を提供(~2020年現在)
2018年
2018.08|家族のココロを“見える化”して1週間のストレスオフ日記を作る夏休みの「自由研究」応援イベント開催
2018.07|ウェブサイト『DAILY ANDS』連載「ストレスオフ・リッチになりたい」開始(~2019年1月)
2018.06|東邦大学名誉教授・医学博士 有田秀穂氏の「日本人の涙状況とストレスの研究」に「ココロの体力測定2018」データを提供
2018.04|「疲れたら愛媛」キャンペーンに、「ストレスオフ県ランキング2018」データを提供
2018.04|全国14万人の男女を対象に大規模インターネット調査「ココロの体力測定2018」を実施(3月)、女性の「ストレスオフ県ランキング2018」発表。第1位は愛媛県
2017年
2017.11|宝島社『Steady.』2月号「とっとり暮らし体験ツアー」のストレスオフ度測定に協力
2017.11|菅谷みどり研究室「生体情報を用いた感情分類および色彩を用いた感情の安定化手法の研究」(人間情報学会で発表)を企画立案及びコーディネート
2017.08|「読書」のストレスオフ効果を実証。ウェアラブル心拍センサによる自律神経測定で“交感神経”の抑制を確認
2017.08|「水族館」のストレスオフ効果を池袋・サンシャイン水族館で実証。ウェアラブル心拍センサによる自律神経測定で“交感神経”の抑制を確認
2017.04|「疲れたら愛媛」キャンペーンに、「ストレスオフ県ランキング2017」データを提供
2017.04|全国14万人の男女を対象に大規模インターネット調査「ココロの体力測定2017」を実施(2月)、女性の「ストレスオフ県ランキング2017」発表。第1位は愛媛県
2017.01|鳥取県議会報告作成「女性のストレス要因に関する調査結果」に、「ココロの体力測定2016」より鳥取女性の調査結果を抜粋・分析し提供
2016年
2016.06|TJ MOOK『幸せになる! 心に効く処方箋』(有田秀穂監修)に、「ココロの体力測定2016」データを提供
2016.05|平成28年度「第1回輝く女性活躍加速化とっとり会議」に、「ココロの体力測定2016」より鳥取女性の調査結果を抜粋・分析し提供
2016.04|「おっとりジェンヌ」プロジェクトに、「ココロの体力測定2016」より鳥取女性の調査結果を抜粋・分析し提供
2016.04|全国7万人の女性を対象に大規模インターネット調査「ココロの体力測定2016」を実施(3月)、女性の「ストレスオフ県ランキング2016」発表。第1位は鳥取県